
- +38 (044) 246-86-XX
Вантажні канатні стропи двогілкові (2СК), купити в Дніпрі

Вантажні канатні стропи двогілкові (2СК), купити в Дніпрі
- +38 (044) 246-86-XX
Строп двогілковий канатний (строп 2СК) конструктивно складається з розбірної ланки типу Рт і двох канатних гілок, а також чалочного гака типу Кч1 на одному кінці гілки і петлею з коуша на іншому. Замість гака також можна використовувати вантажопідйомні захоплення або такелажну скобу. Двогілковий строп виробляється згідно ГОСТ 25573-82 і РД-10-33-93.
Стропи 2СК мають порівняно довгий термін служби, відносно невисоку вартість і відрізняються простотою у використанні. До їх недоліків відносять високу жорсткість, а також меншу в порівнянні з ланцюговими, довговічність.
Країна-виробник: Україна.
Вантажопідйомність стропа в тн | Діаметр троса в мм | Гак, тн | Довжина м/п / Ціна за виріб | Ціна за 1 дод. м/п понад вказану довжину | |||||||
1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
0,5 | 6,9 | 0,63 | 359,95 | 364,55 | 369,15 | 372,60 | 377,20 | 386,40 | 394,45 | Х | 8,28 |
0,63 | 8,3 | 0,63 | 370,30 | 376,05 | 381,80 | 387,55 | 393,30 | 404,80 | 416,30 | 427,80 | 11,73 |
1 | 9,1 | 1 | 370,30 | 376,05 | 381,80 | 387,55 | 393,30 | 404,80 | 416,30 | 427,80 | 11,73 |
1,25 | 9,9 | 1 | 404,80 | 411,70 | 417,45 | 424,35 | 431,25 | 443,90 | 457,70 | 470,35 | 13,11 |
1,6 | 11,5 | 1,6 | 470,35 | 481,85 | 493,35 | 504,85 | 516,35 | 539,35 | 563,50 | 586,50 | 23,46 |
2 | 12,0 | 1,6 | 470,35 | 481,85 | 493,35 | 504,85 | 516,35 | 539,35 | 563,50 | 586,50 | 23,46 |
2,5 | 13,5 | 2 | 560,05 | 573,85 | 588,80 | 602,60 | 616,40 | 645,15 | 672,75 | 701,50 | 28,29 |
3,2 | 15,0 | 2,5 | Х | 629,05 | 645,15 | 660,10 | 676,20 | 708,40 | 739,45 | 771,65 | 31,74 |
4 | 16,5 | 3,2 | Х | 778,55 | 798,10 | 817,65 | 836,05 | 875,15 | 914,25 | 952,20 | 38,64 |
5 | 19,5 | 4 | Х | 957,95 | 985,55 | 1014,30 | 1040,75 | 1092,50 | 1150,00 | 1207,50 | 55,89 |
6,3 | 22,0 | 5 | Х | Х | 1201,75 | 1236,25 | 1265,00 | 1322,50 | 1391,50 | 1454,75 | 63,48 |
8 | 23,5 | 6,3 | Х | Х | 1535,25 | 1569,75 | 1598,50 | 1667,50 | 1730,75 | 1802,05 | 66,24 |
10 | 27,0 | 8 | Х | Х | 2027,45 | 2076,90 | 2126,35 | 2225,25 | 2323,00 | 2421,90 | 98,67 |
12,5 | 31,0 | 10 | Х | Х | 2655,35 | 2710,55 | 2765,75 | 2876,15 | 2986,55 | 3096,95 | 110,40 |
Купити вантажні канатні стропи двогілкові (2СК) можна, оформивши замовлення через корзину. Ціна товару може бути уточнена при зверненні за контактними номерами до менеджера-консультанта.
Інші товари з розділу "Канати, стропи, такелаж", які можуть Вас зацікавити, можна подивитися тут.
Строп двогілковий канатний (строп 2СК) конструктивно складається з розбірної ланки типу Рт і двох канатних гілок, а також чалочного гака типу Кч1 на одному кінці гілки і петлею з коуша на іншому. Замість гака також можна використовувати вантажопідйомні захоплення або такелажну скобу. Двогілковий строп виробляється згідно ГОСТ 25573-82 і РД-10-33-93.
Стропи 2СК мають порівняно довгий термін служби, відносно невисоку вартість і відрізняються простотою у використанні. До їх недоліків відносять високу жорсткість, а також меншу в порівнянні з ланцюговими, довговічність.
Країна-виробник: Україна.
Вантажопідйомність стропа в тн | Діаметр троса в мм | Гак, тн | Довжина м/п / Ціна за виріб | Ціна за 1 дод. м/п понад вказану довжину | |||||||
1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
0,5 | 6,9 | 0,63 | 359,95 | 364,55 | 369,15 | 372,60 | 377,20 | 386,40 | 394,45 | Х | 8,28 |
0,63 | 8,3 | 0,63 | 370,30 | 376,05 | 381,80 | 387,55 | 393,30 | 404,80 | 416,30 | 427,80 | 11,73 |
1 | 9,1 | 1 | 370,30 | 376,05 | 381,80 | 387,55 | 393,30 | 404,80 | 416,30 | 427,80 | 11,73 |
1,25 | 9,9 | 1 | 404,80 | 411,70 | 417,45 | 424,35 | 431,25 | 443,90 | 457,70 | 470,35 | 13,11 |
1,6 | 11,5 | 1,6 | 470,35 | 481,85 | 493,35 | 504,85 | 516,35 | 539,35 | 563,50 | 586,50 | 23,46 |
2 | 12,0 | 1,6 | 470,35 | 481,85 | 493,35 | 504,85 | 516,35 | 539,35 | 563,50 | 586,50 | 23,46 |
2,5 | 13,5 | 2 | 560,05 | 573,85 | 588,80 | 602,60 | 616,40 | 645,15 | 672,75 | 701,50 | 28,29 |
3,2 | 15,0 | 2,5 | Х | 629,05 | 645,15 | 660,10 | 676,20 | 708,40 | 739,45 | 771,65 | 31,74 |
4 | 16,5 | 3,2 | Х | 778,55 | 798,10 | 817,65 | 836,05 | 875,15 | 914,25 | 952,20 | 38,64 |
5 | 19,5 | 4 | Х | 957,95 | 985,55 | 1014,30 | 1040,75 | 1092,50 | 1150,00 | 1207,50 | 55,89 |
6,3 | 22,0 | 5 | Х | Х | 1201,75 | 1236,25 | 1265,00 | 1322,50 | 1391,50 | 1454,75 | 63,48 |
8 | 23,5 | 6,3 | Х | Х | 1535,25 | 1569,75 | 1598,50 | 1667,50 | 1730,75 | 1802,05 | 66,24 |
10 | 27,0 | 8 | Х | Х | 2027,45 | 2076,90 | 2126,35 | 2225,25 | 2323,00 | 2421,90 | 98,67 |
12,5 | 31,0 | 10 | Х | Х | 2655,35 | 2710,55 | 2765,75 | 2876,15 | 2986,55 | 3096,95 | 110,40 |
Купити вантажні канатні стропи двогілкові (2СК) можна, оформивши замовлення через корзину. Ціна товару може бути уточнена при зверненні за контактними номерами до менеджера-консультанта.
Інші товари з розділу "Канати, стропи, такелаж", які можуть Вас зацікавити, можна подивитися тут.
- +38 (044) 246-86-XX
Схожі товари
Товари, які переглядали
Компанія здійснює повернення відповідно до Закону «Про захист прав споживачів»
Термін повернення: 14 днів.
Вартість повернення: за рахунок покупця.
Повернення товару належної якості
Умови повернення за Законом: товар не був у вживанні, що не розкрита упаковка, збережений товарний вигляд і споживчі властивості (в справному стані).
Якщо умови не виконані, згідно із законом вам відмовлять в поверненні або обміні.
У разі обміну або повернення товару, всі транспортні витрати клієнт бере на себе.
Обмін на такий же товар або повернення коштів за товар.
Повернення товару неналежної якості
Перевіряйте своє замовлення безпосередньо на пошті, при отриманні. У разі, якщо Ви бачите, що упаковка товару пошкоджена або товар знаходиться в неробочому стані або він не підходить Вам з якихось причин або зовні є ознаки того, що товар прийшов в непридатність через не якісного надання перевізником своїх послуг, неповна комплектація - відмовляйтеся від нього прямо на пошті і в письмовому вигляді заявите перевізнику причину такої відмови, складайте АКТ. Покупцям, які не виконали цю умову буде відмовлено в обміні товару або повернення грошових коштів через відсутність провини і непричетність магазину до пошкодження товару і порушення цілісності його упаковки.