
- +38 (044) 205-38-XX
Поліуретановий отсасывающе-транспортирующий шланг - POLY H

Поліуретановий отсасывающе-транспортирующий шланг - POLY H

- +38 (044) 205-38-XX
Властивості
Промислові пилососи
Гнучкість
Стійкість до олії і бензину
Гладкий потоковий канал, стійкий до розрідження
Повітря
Вода
Виріб
Найменування | Дюйми | Внутрішній Ø mm | Зовнішній Ø mm | BD* при 20°C bar | Вакуум bar | Хв. радіус вигину mm | Вес на м kg | _____ ______ m | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLY 25 H | 1" | 25 | 33 | 4.1 | 0.94 | 37 | 0.290 | 10 | Reel |
POLY 40 H | 1.1/2" | 40 | 49 | 3.0 | 0.84 | 60 | 0.490 | 10 | Reel |
POLY 45 H | 1.3/4" | 45 | 55 | 3.0 | 0.83 | 80 | 0.550 | 10 | Reel |
POLY 50 H | 2" | 50 | 61 | 2.9 | 0.80 | 75 | 0.710 | 10 | Reel |
POLY 60 H | 2.1/2" | 60 | 70 | 2.5 | 0.75 | 90 | 0.840 | 10 | Reel |
POLY 100 H | 4" | 100 | 112 | 1.5 | 0.45 | 150 | 1.480 | 10 | Reel |
POLY 110 H | 4.3/8" | 110 | 121 | 1.3 | 0.45 | 165 | 1.610 | 10 | Reel |
POLY 120 H | 5" | 120 | 131 | 1.3 | 0.31 | 180 | 1.750 | 10 | Reel |
POLY 125 H | 5" | 125 | 138 | 1.3 | 0.31 | 187 | 1.910 | 10 | Reel |
POLY 150 H | 6" | 150 | 163 | 1.0 | 0.25 | 225 | 2.290 | 10 | Reel |
POLY 200 H | 8" | 200 | 215 | 0.7 | 0.19 | 300 | 3.300 | 10 | Reel |
Властивості
Промислові пилососи
Гнучкість
Стійкість до олії і бензину
Гладкий потоковий канал, стійкий до розрідження
Повітря
Вода
Виріб
Найменування | Дюйми | Внутрішній Ø mm | Зовнішній Ø mm | BD* при 20°C bar | Вакуум bar | Хв. радіус вигину mm | Вес на м kg | _____ ______ m | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLY 25 H | 1" | 25 | 33 | 4.1 | 0.94 | 37 | 0.290 | 10 | Reel |
POLY 40 H | 1.1/2" | 40 | 49 | 3.0 | 0.84 | 60 | 0.490 | 10 | Reel |
POLY 45 H | 1.3/4" | 45 | 55 | 3.0 | 0.83 | 80 | 0.550 | 10 | Reel |
POLY 50 H | 2" | 50 | 61 | 2.9 | 0.80 | 75 | 0.710 | 10 | Reel |
POLY 60 H | 2.1/2" | 60 | 70 | 2.5 | 0.75 | 90 | 0.840 | 10 | Reel |
POLY 100 H | 4" | 100 | 112 | 1.5 | 0.45 | 150 | 1.480 | 10 | Reel |
POLY 110 H | 4.3/8" | 110 | 121 | 1.3 | 0.45 | 165 | 1.610 | 10 | Reel |
POLY 120 H | 5" | 120 | 131 | 1.3 | 0.31 | 180 | 1.750 | 10 | Reel |
POLY 125 H | 5" | 125 | 138 | 1.3 | 0.31 | 187 | 1.910 | 10 | Reel |
POLY 150 H | 6" | 150 | 163 | 1.0 | 0.25 | 225 | 2.290 | 10 | Reel |
POLY 200 H | 8" | 200 | 215 | 0.7 | 0.19 | 300 | 3.300 | 10 | Reel |
- +38 (044) 205-38-XX
Схожі товари
Рекомендовані товари з рубрики "Шланги гумові"
Товари, які переглядали
Компанія здійснює повернення відповідно до Закону «Про захист прав споживачів»
Термін повернення: 14 днів.
Вартість повернення: за рахунок покупця.
Повернення товару належної якості
Умови повернення за Законом: товар не був у вживанні, що не розкрита упаковка, збережений товарний вигляд і споживчі властивості (в справному стані).
Якщо умови не виконані, згідно із законом вам відмовлять в поверненні або обміні.
У разі обміну або повернення товару, всі транспортні витрати клієнт бере на себе.
Обмін на такий же товар або повернення коштів за товар.
Повернення товару неналежної якості
Перевіряйте своє замовлення безпосередньо на пошті, при отриманні. У разі, якщо Ви бачите, що упаковка товару пошкоджена або товар знаходиться в неробочому стані або він не підходить Вам з якихось причин або зовні є ознаки того, що товар прийшов в непридатність через не якісного надання перевізником своїх послуг, неповна комплектація - відмовляйтеся від нього прямо на пошті і в письмовому вигляді заявите перевізнику причину такої відмови, складайте АКТ. Покупцям, які не виконали цю умову буде відмовлено в обміні товару або повернення грошових коштів через відсутність провини і непричетність магазину до пошкодження товару і порушення цілісності його упаковки.