М'якість силікону забезпечує зручний монтаж

- +38 (044) 205-38-XX
Силіконовий шланг для радіатора, синій, - KUEHLER SBL

Силіконовий шланг для радіатора, синій, - KUEHLER SBL

- +38 (044) 205-38-XX
Властивості
Дуже хороша стійкість до холодагентів, олій і чистячих засобів
Дуже хороша стійкість до озону, УФ-излучению і класичним процесам старіння
Гаряче повітря: 180 °C
Гаряче повітря
Опис
Виріб
Найменування | Внутрішній Ø mm | Зовнішній Ø mm | Продавлююче зусилля bar | _____ ______ m |
---|---|---|---|---|
KUEHLER 08-4 SBL | 8 | 16 | 24 | 11020 |
KUEHLER 10-4 SBL | 10 | 18 | 24 | 11020 |
KUEHLER 12-4 SBL | 12 | 20 | 24 | 11020 |
KUEHLER 14-4 SBL | 14 | 22 | 20 | 11020 |
KUEHLER 16-4 SBL | 16 | 24 | 18 | 11020 |
KUEHLER 18-4 SBL | 18 | 26 | 18 | 11020 |
KUEHLER 20-4 SBL | 20 | 28 | 14 | 11020 |
KUEHLER 22-4 SBL | 22 | 30 | 14 | 11020 |
KUEHLER 25-4.5 SBL | 25 | 34 | 14 | 11020 |
KUEHLER 28-4.5 SBL | 28 | 37 | 14 | 11020 |
KUEHLER 30-4.5 SBL | 30 | 39 | 14 | 1 |
KUEHLER 32-4.5 SBL | 32 | 41 | 12 | 1 |
KUEHLER 35-4.5 SBL | 35 | 44 | 12 | 1 |
KUEHLER 38-4.5 SBL | 38 | 47 | 10 | 1 |
KUEHLER 40-4.5 SBL | 40 | 49 | 10 | 1 |
KUEHLER 45-4.5 SBL | 45 | 54 | 10 | 1 |
KUEHLER 48-5.5 SBL | 48 | 59 | 8 | 1 |
KUEHLER 50-4.5 SBL | 50 | 59 | 8 | 1 |
KUEHLER 57-4.5 SBL | 57 | 66 | 8 | 1 |
KUEHLER 60-4.5 SBL | 60 | 69 | 8 | 1 |
KUEHLER 65-5.5 SBL | 65 | 76 | 8 | 1 |
KUEHLER 70-5.5 SBL | 70 | 81 | 8 | 1 |
KUEHLER 80-6 SBL | 80 | 92 | 8 | 1 |
Властивості
Дуже хороша стійкість до холодагентів, олій і чистячих засобів
Дуже хороша стійкість до озону, УФ-излучению і класичним процесам старіння
Гаряче повітря: 180 °C
Гаряче повітря
Опис
М'якість силікону забезпечує зручний монтаж
Виріб
Найменування | Внутрішній Ø mm | Зовнішній Ø mm | Продавлююче зусилля bar | _____ ______ m |
---|---|---|---|---|
KUEHLER 08-4 SBL | 8 | 16 | 24 | 11020 |
KUEHLER 10-4 SBL | 10 | 18 | 24 | 11020 |
KUEHLER 12-4 SBL | 12 | 20 | 24 | 11020 |
KUEHLER 14-4 SBL | 14 | 22 | 20 | 11020 |
KUEHLER 16-4 SBL | 16 | 24 | 18 | 11020 |
KUEHLER 18-4 SBL | 18 | 26 | 18 | 11020 |
KUEHLER 20-4 SBL | 20 | 28 | 14 | 11020 |
KUEHLER 22-4 SBL | 22 | 30 | 14 | 11020 |
KUEHLER 25-4.5 SBL | 25 | 34 | 14 | 11020 |
KUEHLER 28-4.5 SBL | 28 | 37 | 14 | 11020 |
KUEHLER 30-4.5 SBL | 30 | 39 | 14 | 1 |
KUEHLER 32-4.5 SBL | 32 | 41 | 12 | 1 |
KUEHLER 35-4.5 SBL | 35 | 44 | 12 | 1 |
KUEHLER 38-4.5 SBL | 38 | 47 | 10 | 1 |
KUEHLER 40-4.5 SBL | 40 | 49 | 10 | 1 |
KUEHLER 45-4.5 SBL | 45 | 54 | 10 | 1 |
KUEHLER 48-5.5 SBL | 48 | 59 | 8 | 1 |
KUEHLER 50-4.5 SBL | 50 | 59 | 8 | 1 |
KUEHLER 57-4.5 SBL | 57 | 66 | 8 | 1 |
KUEHLER 60-4.5 SBL | 60 | 69 | 8 | 1 |
KUEHLER 65-5.5 SBL | 65 | 76 | 8 | 1 |
KUEHLER 70-5.5 SBL | 70 | 81 | 8 | 1 |
KUEHLER 80-6 SBL | 80 | 92 | 8 | 1 |
- +38 (044) 205-38-XX
Схожі товари
Рекомендовані товари з рубрики "Шланги гумові"
Товари, які переглядали
Компанія здійснює повернення відповідно до Закону «Про захист прав споживачів»
Термін повернення: 14 днів.
Вартість повернення: за рахунок покупця.
Повернення товару належної якості
Умови повернення за Законом: товар не був у вживанні, що не розкрита упаковка, збережений товарний вигляд і споживчі властивості (в справному стані).
Якщо умови не виконані, згідно із законом вам відмовлять в поверненні або обміні.
У разі обміну або повернення товару, всі транспортні витрати клієнт бере на себе.
Обмін на такий же товар або повернення коштів за товар.
Повернення товару неналежної якості
Перевіряйте своє замовлення безпосередньо на пошті, при отриманні. У разі, якщо Ви бачите, що упаковка товару пошкоджена або товар знаходиться в неробочому стані або він не підходить Вам з якихось причин або зовні є ознаки того, що товар прийшов в непридатність через не якісного надання перевізником своїх послуг, неповна комплектація - відмовляйтеся від нього прямо на пошті і в письмовому вигляді заявите перевізнику причину такої відмови, складайте АКТ. Покупцям, які не виконали цю умову буде відмовлено в обміні товару або повернення грошових коштів через відсутність провини і непричетність магазину до пошкодження товару і порушення цілісності його упаковки.