
- +38 (044) 205-38-XX
Шланг з м'якого ПВХ - PVC TRANSP ST

Шланг з м'якого ПВХ - PVC TRANSP ST

- +38 (044) 205-38-XX
Властивості
Мінеральна вода
Провина
Рідкі харчові продукти зі змістом спирту до 15%
Виріб
Найменування | Дюйми | Внутрішній Ø nom. mm | Зовнішній Ø nom. mm | Продавлююче зусилля bar | Вакуум bar | Хв. радіус вигину mm | _____ ______ m | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC 10 TRANSP ST | 3/8" | 10.0 | 16.0 | 21 | 0.90 | 20 | 50 | Reel |
PVC 12 TRANSP ST | 1/2" | 12.0 | 17.8 | 21 | 0.90 | 25 | 50 | Reel |
PVC 16 TRANSP ST | 5/8" | 16.0 | 21.7 | 18 | 0.90 | 35 | 50 | Reel |
PVC 19 TRANSP ST | 3/4" | 20.0 | 27.1 | 15 | 0.90 | 50 | 50 | Reel |
PVC 25 TRANSP ST | 1" | 25.4 | 33.3 | 15 | 0.90 | 60 | 50 | Reel |
PVC 32 TRANSP ST | 1.1/4" | 31.8 | 40.1 | 13 | 0.90 | 75 | 50 | Reel |
PVC 38 TRANSP ST | 1.1/2" | 38.1 | 46.7 | 12 | 0.90 | 90 | 30 | Reel |
PVC 51 TRANSP ST | 2" | 50.8 | 61.1 | 9 | 0.80 | 125 | 30 | Reel |
PVC 63 TRANSP ST | 2.1/2" | 63.0 | 75.0 | 7 | 0.70 | 150 | 30 | Reel |
PVC 76 TRANSP ST | 3" | 76.0 | 89.9 | 6 | 0.70 | 195 | 30 | Reel |
PVC 102 TRANSP ST | 4" | 101.6 | 116.3 | 6 | 0.60 | 300 | 30 | Reel |
Властивості
Мінеральна вода
Провина
Рідкі харчові продукти зі змістом спирту до 15%
Виріб
Найменування | Дюйми | Внутрішній Ø nom. mm | Зовнішній Ø nom. mm | Продавлююче зусилля bar | Вакуум bar | Хв. радіус вигину mm | _____ ______ m | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC 10 TRANSP ST | 3/8" | 10.0 | 16.0 | 21 | 0.90 | 20 | 50 | Reel |
PVC 12 TRANSP ST | 1/2" | 12.0 | 17.8 | 21 | 0.90 | 25 | 50 | Reel |
PVC 16 TRANSP ST | 5/8" | 16.0 | 21.7 | 18 | 0.90 | 35 | 50 | Reel |
PVC 19 TRANSP ST | 3/4" | 20.0 | 27.1 | 15 | 0.90 | 50 | 50 | Reel |
PVC 25 TRANSP ST | 1" | 25.4 | 33.3 | 15 | 0.90 | 60 | 50 | Reel |
PVC 32 TRANSP ST | 1.1/4" | 31.8 | 40.1 | 13 | 0.90 | 75 | 50 | Reel |
PVC 38 TRANSP ST | 1.1/2" | 38.1 | 46.7 | 12 | 0.90 | 90 | 30 | Reel |
PVC 51 TRANSP ST | 2" | 50.8 | 61.1 | 9 | 0.80 | 125 | 30 | Reel |
PVC 63 TRANSP ST | 2.1/2" | 63.0 | 75.0 | 7 | 0.70 | 150 | 30 | Reel |
PVC 76 TRANSP ST | 3" | 76.0 | 89.9 | 6 | 0.70 | 195 | 30 | Reel |
PVC 102 TRANSP ST | 4" | 101.6 | 116.3 | 6 | 0.60 | 300 | 30 | Reel |
- +38 (044) 205-38-XX
Схожі товари
Рекомендовані товари з рубрики "Шланги гумові"
Товари, які переглядали
Компанія здійснює повернення відповідно до Закону «Про захист прав споживачів»
Термін повернення: 14 днів.
Вартість повернення: за рахунок покупця.
Повернення товару належної якості
Умови повернення за Законом: товар не був у вживанні, що не розкрита упаковка, збережений товарний вигляд і споживчі властивості (в справному стані).
Якщо умови не виконані, згідно із законом вам відмовлять в поверненні або обміні.
У разі обміну або повернення товару, всі транспортні витрати клієнт бере на себе.
Обмін на такий же товар або повернення коштів за товар.
Повернення товару неналежної якості
Перевіряйте своє замовлення безпосередньо на пошті, при отриманні. У разі, якщо Ви бачите, що упаковка товару пошкоджена або товар знаходиться в неробочому стані або він не підходить Вам з якихось причин або зовні є ознаки того, що товар прийшов в непридатність через не якісного надання перевізником своїх послуг, неповна комплектація - відмовляйтеся від нього прямо на пошті і в письмовому вигляді заявите перевізнику причину такої відмови, складайте АКТ. Покупцям, які не виконали цю умову буде відмовлено в обміні товару або повернення грошових коштів через відсутність провини і непричетність магазину до пошкодження товару і порушення цілісності його упаковки.