Шланг з поліетилену - TRPE WGE

Шланг з поліетилену - TRPE WGE

- +38 (044) 205-38-XX
Властивості
Будівництво резервуарів і приладобудування
Лабораторне устаткування
Мала вага
Консистентне мастило .
Паливо
Стійкість до водних розчинів кислот, лугів і солей, а також до більшості розчинників
Виріб
Найменування | Внутрішній Ø nom. mm | Зовнішній Ø mm | Товщина стінок mm | BD* при 20°C bar | Хв. радіус вигину mm | _____ ______ m | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRPE 04-0.5 WGE | 3.0 | 4 | 0.50 | 9 | 20 | 100 | Reel |
TRPE 04-0.65 WGE | 2.7 | 4 | 0.65 | 13 | 20 | 100 | Reel |
TRPE 04-1 WGE | 2.0 | 4 | 1.00 | 20 | 20 | 100 | Reel |
TRPE 05-1 WGE | 3.0 | 5 | 1.00 | 15 | 25 | 100 | Reel |
TRPE 06-1 WGE | 4.0 | 6 | 1.00 | 13 | 30 | 100 | Reel |
TRPE 08-1 WGE | 6.0 | 8 | 1.00 | 8 | 40 | 100 | Reel |
TRPE 08-1.5 WGE | 5.0 | 8 | 1.50 | 13 | 40 | 100 | Reel |
TRPE 10-1 WGE | 8.0 | 10 | 1.00 | 6 | 60 | 100 | Reel |
TRPE 10-1.5 WGE | 7.0 | 10 | 1.50 | 10 | 50 | 100 | Reel |
TRPE 10-2 WGE | 6.0 | 10 | 2.00 | 15 | 50 | 100 | Reel |
TRPE 12-1 WGE | 10.0 | 12 | 1.00 | 5 | 85 | 100 | Reel |
TRPE 12-1.5 WGE | 9.0 | 12 | 1.50 | 9 | 60 | 100 | Reel |
TRPE 12-2 WGE | 8.0 | 12 | 2.00 | 12 | 60 | 100 | Reel |
TRPE 14-1.5 WGE | 11.0 | 14 | 1.50 | 8 | 80 | 100 | Reel |
TRPE 14-2 WGE | 10.0 | 14 | 2.00 | 9 | 80 | 100 | Reel |
TRPE 15-1.5 WGE | 12.0 | 15 | 1.50 | 7 | 90 | 100 | Reel |
TRPE 16-2 WGE | 12.0 | 16 | 2.00 | 8 | 120 | 100 | Reel |
TRPE 18-2 WGE | 14.0 | 18 | 2.00 | 7 | 120 | 100 | Reel |
TRPE 20-2 WGE | 16.0 | 20 | 2.00 | 6 | 120 | 100 | Reel |
TRPE 22-2 WGE | 18.0 | 22 | 2.00 | 5 | 150 | 100 | Reel |
TRPE 25-2.5 WGE | 20.0 | 25 | 2.50 | 6 | 150 | 100 | Reel |
TRPE 30-2.5 WGE | 25.0 | 30 | 2.50 | 5 | 260 | 100 | Reel |
Властивості
Будівництво резервуарів і приладобудування
Лабораторне устаткування
Мала вага
Консистентне мастило .
Паливо
Стійкість до водних розчинів кислот, лугів і солей, а також до більшості розчинників
Виріб
Найменування | Внутрішній Ø nom. mm | Зовнішній Ø mm | Товщина стінок mm | BD* при 20°C bar | Хв. радіус вигину mm | _____ ______ m | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRPE 04-0.5 WGE | 3.0 | 4 | 0.50 | 9 | 20 | 100 | Reel |
TRPE 04-0.65 WGE | 2.7 | 4 | 0.65 | 13 | 20 | 100 | Reel |
TRPE 04-1 WGE | 2.0 | 4 | 1.00 | 20 | 20 | 100 | Reel |
TRPE 05-1 WGE | 3.0 | 5 | 1.00 | 15 | 25 | 100 | Reel |
TRPE 06-1 WGE | 4.0 | 6 | 1.00 | 13 | 30 | 100 | Reel |
TRPE 08-1 WGE | 6.0 | 8 | 1.00 | 8 | 40 | 100 | Reel |
TRPE 08-1.5 WGE | 5.0 | 8 | 1.50 | 13 | 40 | 100 | Reel |
TRPE 10-1 WGE | 8.0 | 10 | 1.00 | 6 | 60 | 100 | Reel |
TRPE 10-1.5 WGE | 7.0 | 10 | 1.50 | 10 | 50 | 100 | Reel |
TRPE 10-2 WGE | 6.0 | 10 | 2.00 | 15 | 50 | 100 | Reel |
TRPE 12-1 WGE | 10.0 | 12 | 1.00 | 5 | 85 | 100 | Reel |
TRPE 12-1.5 WGE | 9.0 | 12 | 1.50 | 9 | 60 | 100 | Reel |
TRPE 12-2 WGE | 8.0 | 12 | 2.00 | 12 | 60 | 100 | Reel |
TRPE 14-1.5 WGE | 11.0 | 14 | 1.50 | 8 | 80 | 100 | Reel |
TRPE 14-2 WGE | 10.0 | 14 | 2.00 | 9 | 80 | 100 | Reel |
TRPE 15-1.5 WGE | 12.0 | 15 | 1.50 | 7 | 90 | 100 | Reel |
TRPE 16-2 WGE | 12.0 | 16 | 2.00 | 8 | 120 | 100 | Reel |
TRPE 18-2 WGE | 14.0 | 18 | 2.00 | 7 | 120 | 100 | Reel |
TRPE 20-2 WGE | 16.0 | 20 | 2.00 | 6 | 120 | 100 | Reel |
TRPE 22-2 WGE | 18.0 | 22 | 2.00 | 5 | 150 | 100 | Reel |
TRPE 25-2.5 WGE | 20.0 | 25 | 2.50 | 6 | 150 | 100 | Reel |
TRPE 30-2.5 WGE | 25.0 | 30 | 2.50 | 5 | 260 | 100 | Reel |
- +38 (044) 205-38-XX
Схожі товари
Рекомендовані товари з рубрики "Шланги гумові"
Товари, які переглядали
Компанія здійснює повернення відповідно до Закону «Про захист прав споживачів»
Термін повернення: 14 днів.
Вартість повернення: за рахунок покупця.
Повернення товару належної якості
Умови повернення за Законом: товар не був у вживанні, що не розкрита упаковка, збережений товарний вигляд і споживчі властивості (в справному стані).
Якщо умови не виконані, згідно із законом вам відмовлять в поверненні або обміні.
У разі обміну або повернення товару, всі транспортні витрати клієнт бере на себе.
Обмін на такий же товар або повернення коштів за товар.
Повернення товару неналежної якості
Перевіряйте своє замовлення безпосередньо на пошті, при отриманні. У разі, якщо Ви бачите, що упаковка товару пошкоджена або товар знаходиться в неробочому стані або він не підходить Вам з якихось причин або зовні є ознаки того, що товар прийшов в непридатність через не якісного надання перевізником своїх послуг, неповна комплектація - відмовляйтеся від нього прямо на пошті і в письмовому вигляді заявите перевізнику причину такої відмови, складайте АКТ. Покупцям, які не виконали цю умову буде відмовлено в обміні товару або повернення грошових коштів через відсутність провини і непричетність магазину до пошкодження товару і порушення цілісності його упаковки.