
- +38 (044) 205-38-XX
Відкидне різьбове з'єднання, кут 90° - SWM

Відкидне різьбове з'єднання, кут 90° - SWM

- +38 (044) 205-38-XX
Властивості
З'єднання 1 | Метричне зовнішнє різьблення, циліндричне |
Форма ущільнення 1 | Кільце з кромкою ущільнювача |
З'єднання 2 | Метричне зовнішнє різьблення, циліндричне |
Форма ущільнення 2 | Внутрішній конус 24° |
Модель | Відкидне різьбове з'єднання |
Конструкція | Кут 90° |
Норма | DIN 2353 ISO 8434-1 |
Комплект постачання | Штуцер з накидною гайкою і різальним кільцем |
Матеріал | Сталь |
Захист поверхні | Гальванічне покриття |
Виріб
Сортувати з висхідному порядку
Сортувати з низхідному порядку
![]() | Серія | Робочий тиск, бар | O d2 (mm) | G1 | D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWM 04 LL | LL | PN 100 | 4 | M 8 x 1 | 12,5 | 6,0 | 21,5 | 10 | 21 | 13,0 | 12 | 14 | 10 |
SWM 05 LL | LL | PN 100 | 5 | M 8 x 1 | 14,5 | 6,0 | 21,5 | 10 | 22 | 11,5 | 14 | 14 | 12 |
SWM 06 LL | LL | PN 100 | 6 | M 10 x 1 | 14,5 | 6,0 | 21,5 | 10 | 22 | 11,5 | 14 | 14 | 12 |
SWM 08 LL | LL | PN 100 | 8 | M 10 x 1 | 14,5 | 6,0 | 21,5 | 10 | 23 | 12,5 | 14 | 14 | 14 |
SWM NW 04 HL 12 | L | PN 250 | 6 | M 12 x 1,5 | 18,5 | 9,0 | 27,5 | 13 | 26 | 12,5 | 17 | 19 | 14 |
Властивості
З'єднання 1 | Метричне зовнішнє різьблення, циліндричне |
Форма ущільнення 1 | Кільце з кромкою ущільнювача |
З'єднання 2 | Метричне зовнішнє різьблення, циліндричне |
Форма ущільнення 2 | Внутрішній конус 24° |
Модель | Відкидне різьбове з'єднання |
Конструкція | Кут 90° |
Норма | DIN 2353 ISO 8434-1 |
Комплект постачання | Штуцер з накидною гайкою і різальним кільцем |
Матеріал | Сталь |
Захист поверхні | Гальванічне покриття |
Виріб
Сортувати з висхідному порядку
Сортувати з низхідному порядку
![]() | Серія | Робочий тиск, бар | O d2 (mm) | G1 | D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWM 04 LL | LL | PN 100 | 4 | M 8 x 1 | 12,5 | 6,0 | 21,5 | 10 | 21 | 13,0 | 12 | 14 | 10 |
SWM 05 LL | LL | PN 100 | 5 | M 8 x 1 | 14,5 | 6,0 | 21,5 | 10 | 22 | 11,5 | 14 | 14 | 12 |
SWM 06 LL | LL | PN 100 | 6 | M 10 x 1 | 14,5 | 6,0 | 21,5 | 10 | 22 | 11,5 | 14 | 14 | 12 |
SWM 08 LL | LL | PN 100 | 8 | M 10 x 1 | 14,5 | 6,0 | 21,5 | 10 | 23 | 12,5 | 14 | 14 | 14 |
SWM NW 04 HL 12 | L | PN 250 | 6 | M 12 x 1,5 | 18,5 | 9,0 | 27,5 | 13 | 26 | 12,5 | 17 | 19 | 14 |
- +38 (044) 205-38-XX
Схожі товари
Рекомендовані товари з рубрики "Комплектуючі до гідрообладнання"
Товари, які переглядали
Компанія здійснює повернення відповідно до Закону «Про захист прав споживачів»
Термін повернення: 14 днів.
Вартість повернення: за рахунок покупця.
Повернення товару належної якості
Умови повернення за Законом: товар не був у вживанні, що не розкрита упаковка, збережений товарний вигляд і споживчі властивості (в справному стані).
Якщо умови не виконані, згідно із законом вам відмовлять в поверненні або обміні.
У разі обміну або повернення товару, всі транспортні витрати клієнт бере на себе.
Обмін на такий же товар або повернення коштів за товар.
Повернення товару неналежної якості
Перевіряйте своє замовлення безпосередньо на пошті, при отриманні. У разі, якщо Ви бачите, що упаковка товару пошкоджена або товар знаходиться в неробочому стані або він не підходить Вам з якихось причин або зовні є ознаки того, що товар прийшов в непридатність через не якісного надання перевізником своїх послуг, неповна комплектація - відмовляйтеся від нього прямо на пошті і в письмовому вигляді заявите перевізнику причину такої відмови, складайте АКТ. Покупцям, які не виконали цю умову буде відмовлено в обміні товару або повернення грошових коштів через відсутність провини і непричетність магазину до пошкодження товару і порушення цілісності його упаковки.