
- +38 (04563) 9-99-XX
Ситова тканина Monodur MON PA - XXX

Ситова тканина Monodur MON PA - XXX
- +38 (04563) 9-99-XX
Характеристики сит MON PA - XXX
Розмір комірки, мкм | Заводське позначення | Кількість осередків на 1см | Число клітинок в 1 кв.см | Площа просіювання % | Діаметр нитки, мкм | Вага гр/кв.м | Ширина, См |
200 | Mon PA 200 N – 7 XXX | 32,8 | 1076 | 43 | 105 | 63 | 104/150 |
200 | Mon PA 200 HD – 7 XXX | 30.3 | 918.1 | 37 | 130 | 87 | 104/150 |
190 | Mon PA 190 N - | 37 | 1369 | 50 | 80 | 51 | 104/150 |
180 | Mon PA 180 N – 8 XXX | 38,5 | 1482 | 48 | 80 | 53 | 104/150 |
180 | Mon PA 180 HD – 8 XXX | 35.1 | 1232 | 40 | 105 | 81 | 104/150 |
170 | Mon PA 170 N - | 40 | 1600 | 46 | 80 | 56 | 104/150 |
160 | Mon PA 160 N - 8,5 XXX | 42 | 1764 | 44 | 80 | 58 | 104/150 |
160 | Mon PA 160 HD - 8,5 XXX | 37.7 | 1421.3 | 36 | 105 | 88 | 104/150 |
150 | Mon PA 150 N – 9 XXX | 43,5 | 1892 | 43 | 80 | 59 | 104/150 |
140 | Mon PA 140 N 9,5 XXX | 45 | 2025 | 40 | 80 | 60 | 104/150 |
132 | Mon PA 132 N –10 XXX | 47 | 2209 | 39 | 80 | 63 | 104/150 |
125 | Mon PA 125 N - 10,5 XXX | 49 | 2401 | 37 | 80 | 66 | 104/150 |
118 | Mon PA 118 N – 11 XXX | 51 | 2601 | 36 | 80 | 68 | 104/150 |
112 | Mon PA 112 N – 12 XXX | 52 | 2704 | 34 | 80 | 72 | 104/150 |
106 | Mon PA 106 N - | 55 | 3025 | 34 | 75 | 60 | 104/150 |
100 | Mon PA 100 N – 13 XXX | 56 | 3136 | 33 | 75 | 62 | 104/150 |
95 | Mon PA 95 N – 14 XXX | 58 | 3364 | 31 | 75 | 63 | 104/150 |
90 | Mon PA 90 N – 14,5 XXX | 60,5 | 3660 | 30 | 75 | 65 | 104/150 |
85 | Mon PA 85 N – 15 XXX | 62 | 3844 | 28 | 75 | 67 | 104/150 |
80 | Mon PA 80 N – 17 XXX | 64,5 | 4160 | 27 | 75 | 69 | 104/150 |
Компанія «Ремікс» реалізує обладнання для зберігання та переробки зерна, а також комплектуючі до нього, а саме: зерносушарки, норії, елеваторне обладнання, млинові комплекси, зернові силоси та інше.
Уточнити інформацію ви можете у менеджера-консультанта.
Характеристики сит MON PA - XXX
Розмір комірки, мкм | Заводське позначення | Кількість осередків на 1см | Число клітинок в 1 кв.см | Площа просіювання % | Діаметр нитки, мкм | Вага гр/кв.м | Ширина, См |
200 | Mon PA 200 N – 7 XXX | 32,8 | 1076 | 43 | 105 | 63 | 104/150 |
200 | Mon PA 200 HD – 7 XXX | 30.3 | 918.1 | 37 | 130 | 87 | 104/150 |
190 | Mon PA 190 N - | 37 | 1369 | 50 | 80 | 51 | 104/150 |
180 | Mon PA 180 N – 8 XXX | 38,5 | 1482 | 48 | 80 | 53 | 104/150 |
180 | Mon PA 180 HD – 8 XXX | 35.1 | 1232 | 40 | 105 | 81 | 104/150 |
170 | Mon PA 170 N - | 40 | 1600 | 46 | 80 | 56 | 104/150 |
160 | Mon PA 160 N - 8,5 XXX | 42 | 1764 | 44 | 80 | 58 | 104/150 |
160 | Mon PA 160 HD - 8,5 XXX | 37.7 | 1421.3 | 36 | 105 | 88 | 104/150 |
150 | Mon PA 150 N – 9 XXX | 43,5 | 1892 | 43 | 80 | 59 | 104/150 |
140 | Mon PA 140 N 9,5 XXX | 45 | 2025 | 40 | 80 | 60 | 104/150 |
132 | Mon PA 132 N –10 XXX | 47 | 2209 | 39 | 80 | 63 | 104/150 |
125 | Mon PA 125 N - 10,5 XXX | 49 | 2401 | 37 | 80 | 66 | 104/150 |
118 | Mon PA 118 N – 11 XXX | 51 | 2601 | 36 | 80 | 68 | 104/150 |
112 | Mon PA 112 N – 12 XXX | 52 | 2704 | 34 | 80 | 72 | 104/150 |
106 | Mon PA 106 N - | 55 | 3025 | 34 | 75 | 60 | 104/150 |
100 | Mon PA 100 N – 13 XXX | 56 | 3136 | 33 | 75 | 62 | 104/150 |
95 | Mon PA 95 N – 14 XXX | 58 | 3364 | 31 | 75 | 63 | 104/150 |
90 | Mon PA 90 N – 14,5 XXX | 60,5 | 3660 | 30 | 75 | 65 | 104/150 |
85 | Mon PA 85 N – 15 XXX | 62 | 3844 | 28 | 75 | 67 | 104/150 |
80 | Mon PA 80 N – 17 XXX | 64,5 | 4160 | 27 | 75 | 69 | 104/150 |
Компанія «Ремікс» реалізує обладнання для зберігання та переробки зерна, а також комплектуючі до нього, а саме: зерносушарки, норії, елеваторне обладнання, млинові комплекси, зернові силоси та інше.
Уточнити інформацію ви можете у менеджера-консультанта.
- +38 (04563) 9-99-XX
Схожі товари
Рекомендовані товари з рубрики "Різне устаткування с/г господарств"
Товари, які переглядали
Компанія здійснює повернення відповідно до Закону «Про захист прав споживачів»
Термін повернення: 14 днів.
Вартість повернення: за рахунок покупця.
Повернення товару належної якості
Умови повернення за Законом: товар не був у вживанні, що не розкрита упаковка, збережений товарний вигляд і споживчі властивості (в справному стані).
Якщо умови не виконані, згідно із законом вам відмовлять в поверненні або обміні.
У разі обміну або повернення товару, всі транспортні витрати клієнт бере на себе.
Обмін на такий же товар або повернення коштів за товар.
Повернення товару неналежної якості
Перевіряйте своє замовлення безпосередньо на пошті, при отриманні. У разі, якщо Ви бачите, що упаковка товару пошкоджена або товар знаходиться в неробочому стані або він не підходить Вам з якихось причин або зовні є ознаки того, що товар прийшов в непридатність через не якісного надання перевізником своїх послуг, неповна комплектація - відмовляйтеся від нього прямо на пошті і в письмовому вигляді заявите перевізнику причину такої відмови, складайте АКТ. Покупцям, які не виконали цю умову буде відмовлено в обміні товару або повернення грошових коштів через відсутність провини і непричетність магазину до пошкодження товару і порушення цілісності його упаковки.