Технічні характеристики | ||||
---|---|---|---|---|
Позначення автомата | ДН2-01-160-2 | ДН2-01-250-2 | ДН2-03-160-2 | ДН2-03-250-2 |
Продуктивність, бан / хв | 30-100 | 30-160 | 30-100 | 30-160 |
Встановлена потужність, КВт | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Діапазони дозування, мл | до 100 | до 100 | от 80 - 320 | от 80 до 300 |
Продукт, що розфасовують | На підприємствах рибної промисловості для дозоливу масла і соусу | Томатна заливка, рослинні масла, згущене молоко, майонез. | Маойнез, згущене молоко | |
Точність дозування,% | 3 | 3 | 3 | 3 |
В'язкість н.сек / м | 4,0 | 4,0 | ||
Типорозміри оброблюваних банок ГОСТ 5717-51 | СКО 58-1 | |||
ГОСТ 5717-81 | I-58-200 | I-58-200 I-58-250 II-38-100 II-58-200 III-38-100 III-38-200 | ||
ГОСТ 5981-82 | 1,3,2,5,6,8,22,12,13,38 | 24, 23, 7,3,8,12,13 | ||
Маса автомата, кг | 1200 | 1250 | 1215 | 1300 |
Габаритні розміри, мм (довжина х ширина х висота) | 1550 х 1355 х 1750 |
Купити автомат дозувально-наповнювальний ДН2 та отримати додаткову інформацію ви можете, звернувшись за контактними номерами або відправивши запит через форму сайту.